2020欧洲杯赛程时间表(2020欧洲杯赛程时间表是什么时候)
2020欧洲杯赛程时间表(2020欧洲杯赛程时间表是什么时候)
北京时间2020年6月19日,欧足联官方更新了2020欧洲杯附加赛及欧洲杯正赛比赛时间。附加赛将于10月8日和11月12日进行,决出最后四支晋级欧洲杯正赛的球队。欧洲杯正赛将于2021年6月12日3:00开始角逐,2021年7月12日3:00产生冠军。以下为附加赛及正赛赛程。
一、附加赛赛程
附加赛分组 | 日期 | 对阵 |
A组 | 10/8 | 冰岛vs罗马尼亚 |
A组 | 10/8 | 保加利亚vs匈牙利 |
B组 | 10/8 | 波黑vs北爱尔兰 |
B组 | 10/8 | 斯洛伐克vs爱尔兰 |
C组 | 10/8 | 苏格兰vs以色列 |
C组 | 10/8 | 挪威vs塞尔维亚 |
D组 | 10/8 | 格鲁吉亚vs白俄罗斯 |
D组 | 10/8 | 马其顿vs科索沃 |
a | 11/12 | A组胜者对阵 |
b | 11/12 | B组胜者对阵 |
c | 11/12 | C组胜者对阵 |
d | 11/12 | D组胜者对阵 |
二、正赛赛程
场序 | 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 地点 |
1 | 6/12 | 3:00 | A | 土耳其—意大利 | 罗马 |
2 | 6/12 | 21:00 | A | 威尔士—瑞士 | 巴库 |
3 | 6/13 | 0:00 | B | 丹麦—芬兰 | 哥本哈根 |
4 | 6/13 | 3:00 | B | 比利时—俄罗斯 | 圣彼得堡 |
5 | 6/13 | 21:00 | D | 英格兰—克罗地亚 | 伦敦 |
6 | 6/14 | 0:00 | C | 奥地利—d(a) | 布加勒斯特 |
7 | 6/14 | 3:00 | C | 荷兰—乌克兰 | 阿姆斯特丹 |
8 | 6/14 | 21:00 | D | c—捷克 | 格拉斯哥 |
9 | 6/15 | 0:00 | E | 波兰—b | 都柏林 |
10 | 6/15 | 3:00 | E | 西班牙—瑞典 | 毕尔巴鄂 |
11 | 6/16 | 0:00 | F | a(d)—葡萄牙 | 布达佩斯 |
12 | 6/16 | 3:00 | F | 法国—德国 | 慕尼黑 |
13 | 6/16 | 21:00 | B | 芬兰—俄罗斯 | 圣彼得堡 |
14 | 6/17 | 0:00 | A | 土耳其—威尔士 | 巴库 |
15 | 6/17 | 3:00 | A | 意大利—瑞士 | 罗马 |
16 | 6/17 | 21:00 | C | 乌克兰—d(a) | 布加勒斯特 |
17 | 6/18 | 0:00 | B | 丹麦—比利时 | 哥本哈根 |
18 | 6/18 | 3:00 | C | 荷兰—奥地利 | 阿姆斯特丹 |
19 | 6/18 | 21:00 | E | 瑞典—b | 都柏林 |
20 | 6/19 | 0:00 | D | 克罗地亚—捷克 | 格拉斯哥 |
21 | 6/19 | 3:00 | D | 英格兰—c | 伦敦 |
22 | 6/19 | 21:00 | F | a(d)—法国 | 布达佩斯 |
23 | 6/20 | 3:00 | E | 西班牙—波兰 | 毕尔巴鄂 |
24 | 6/20 | 0:00 | F | 葡萄牙—德国 | 慕尼黑 |
25 | 6/21 | 0:00 | A | 瑞士—土耳其 | 巴库 |
26 | 6/21 | 0:00 | A | 意大利—威尔士 | 罗马 |
27 | 6/22 | 3:00 | B | 俄罗斯—丹麦 | 哥本阿根 |
28 | 6/22 | 3:00 | B | 芬兰—比利时 | 圣彼得堡 |
29 | 6/22 | 0:00 | C | d(a)—荷兰 | 阿姆斯特丹 |
30 | 6/22 | 0:00 | C | 乌克兰—奥地利 | 布加勒斯特 |
31 | 6/23 | 3:00 | D | 克罗地亚—c | 格拉斯哥 |
32 | 6/23 | 3:00 | D | 捷克—英格兰 | 伦敦 |
33 | 6/24 | 0:00 | E | b—西班牙 | 毕尔巴鄂 |
34 | 6/24 | 0:00 | E | 瑞典—波兰 | 都柏林 |
35 | 6/24 | 3:00 | F | 葡萄牙—法国 | 布达佩斯 |
36 | 6/24 | 3:00 | F | 德国—a(d) | 慕尼黑 |
37 | 6/27 | 3:00 | 1/8 决赛 | A1—C2 | 伦敦 |
38 | 6/27 | 0:00 | A2—B2 | 阿姆斯特丹 | |
39 | 6/28 | 3:00 | B1—A3/D3/E3/F3 | 毕尔巴鄂 | |
40 | 6/28 | 0:00 | C1—D3/E3/F3 | 布达佩斯 | |
41 | 6/29 | 0:00 | D2—E2 | 哥本哈根 | |
42 | 6/29 | 3:00 | F1—A3/B3/C3 | 布加勒斯特 | |
43 | 6/30 | 3:00 | E1—A3/B3/C3/D3 | 格拉斯哥 | |
44 | 6/30 | 0:00 | D1—F2 | 布达佩斯 | |
45 | 7/3 | 0:00 | 1/4 决赛 | 41胜者—42胜者 | 圣彼得堡 |
46 | 7/3 | 3:00 | 38胜者—37胜者 | 慕尼黑 | |
47 | 7/4 | 0:00 | 40胜者—39胜者 | 巴库 | |
48 | 7/4 | 3:00 | 43胜者—44胜者 | 罗马 | |
49 | 7/7 | 3:00 | 半 决赛 | 45胜者—46胜者 | 伦敦 |
50 | 7/8 | 3:00 | 48胜者—49胜者 | 伦敦 | |
51 | 7/12 | 3:00 | 决赛 | 49胜者—50胜者 | 伦敦 |
继续浏览有关 2020欧洲杯赛程时间表 的文章