银行存款利率表2022最新利率(各大银行定期、活期存款利率对比)
银行存款利率表2022最新利率(各大银行定期、活期存款利率对比)
2022年最新的存款利率仍然按照2105年10月的基准利率,各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。
各类银行存款利率:
3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
国有银行利率上限 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.35 |
国有银行 | 1.674 | 1.922 | 2.198 | 2.899 | 3.728 |
其他银行利率上限 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.55 |
股份制银行 | 1.77 | 2.033 | 2.283 | 2.949 | 3.795 |
城市商业银行 | 1.837 | 2.091 | 2.29 | 3.039 | 4.005 |
农村金融机构 | 1.813 | 2.058 | 2.3 | 3.036 | 3.965 |
外资银行 | 1.602 | 1.883 | 2.183 | 2.688 | 3.689 |
六大国有银行存款利率:
银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
邮政银行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
下面是各大银行官网最新存款利率
银行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
基准利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - |
中国银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
建设银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
工商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
农业银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
邮政银行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
交通银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
招商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
上海银行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
光大银行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
浦发银行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
平安银行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
宁波银行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
中信银行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
民生银行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
广发银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
华夏银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
兴业银行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
北京银行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
渤海银行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 |
恒丰银行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
浙商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
吉林银行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
东莞银行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 |
南京银行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 |
江苏银行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
齐鲁银行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
徽商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
河北银行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 |
长沙银行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
锦州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
盛京银行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 |
西安银行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
晋商银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
重庆银行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 |
汉口银行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 |
海峡银行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
龙江银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 |
大额存单存款利率表
银行 | 1年 | 2年 | 3年 |
平均利率 | 2.264 | 2.943 | 3.98 |
国有银行 | 2.22 | 3.1 | 3.98 |
股份银行 | 2.23 | 3.12 | 4.13 |
城商行 | 2.31 | 3.23 | 4.22 |
农商行 | 2.29 | 3.18 | 4.21 |
光大银行存款利率
定期存款利率 | 3个月:1.400 半年:1.650 一年:1.950 二年:2.410 三年:2.750 五年:3.000 | 活期存款利率 | 0.300 |
零存整取 整存零取 存本取息 | 一年:1.400 三年:1.650 五年:1.650 | ||
通知存款 | 一天:0.550 七天:1.100 |
工商银行存款利率
定期存款 | 3个月:1.350 半年:1.550 一年:1.750 二年:2.250 三年:2.750 五年:2.750 | 活期存款 | 0.300 |
零存整取 整存零取 存本取息 | 一年:1.350 三年:1.550 五年:1.550 | ||
通知存款 | 一天:0.550 七天:1.100 |
汇丰银行存款利率
定期存款 | 3个月:0.5000 半年:0.5500 一年:0.5500 二年: 三年: 五年:
| 活期存款 | 0.250 |
零存整取 整存零取 存本取息 | 一年: 三年: 五年: | ||
通知存款 | 一天: 七天: |
建设银行存款利率
定期存款 | 3个月:1.350 半年:1.550 一年:1.750 二年:2.250 三年:2.750 五年:2.750
| 活期存款 | 0.300 |
零存整取 整存零取 存本取息 | 一年:1.350 三年:1.550 五年:1.550 | ||
通知存款 | 一天:0.550 七天:1.100 |
民生银行存款利率
定期存款 | 3个月:1.400 半年:1.650 一年:1.950 二年:2.350 三年:2.800 五年:2.800
| 活期存款 | 0.300 |
零存整取 整存零取 存本取息 | 一年:1.400 三年:1.650 五年:1.650 | ||
通知存款 | 一天:0.550 七天:1.100 |
交通银行存款利率
定期存款 | 3个月:1.350 半年:1.550 一年:1.750 二年:2.250 三年:2.750 五年:2.750
| 活期存款 | 0.300 |
零存整取 整存零取 存本取息 | 一年:1.350 三年:1.550 五年:1.550 | ||
通知存款 | 一天:0.550 七天:1.100 |
继续浏览有关 银行存款利率表2022最新利率 的文章