油价92号汽油今天(上海油价今日价格一览表)
油价92号汽油今天(上海油价今日价格一览表)
2023年2月17日,上海成品油价格不作调整。92号汽油为7.75元/升,95号汽油8.25元/升,上海最新油价如下。
上海油价今日价格表 (更新时间:2023年2月17日) | |||||
油价执行时间 | 汽油 (元/升) | 柴油 (元/升) | |||
89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | |
2月17日24时起 | 7.23 | 7.75 | 8.25 | 7.43 | 7.88 |
2月03日24时起 | 7.23 | 7.75 | 8.25 | 7.43 | 7.88 |
1月17日24时起 | 7.07 | 7.58 | 8.07 | 7.26 | 7.69 |
1月03日24时起 | 7.23 | 7.75 | 8.24 | 7.43 | 7.87 |
ps:98号汽油为企业自主定价。 |